Зміни до розкладу смт. Понінка
ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»
навчальний корпус смт. Понінка
Зміни до розкладу
на 19.12.2025 р., п’ятницю
| Група | № ур. | Предмет | № каб. | Викладач |
| 11 | 2 | математика | 4 | Левчук О.С. |
| 3 | матеріалознавство | 1 | Рубєж Т.В. | |
| 7 | математика | 4 | Левчук О.С. | |
| 12 | 1 | М2. Пригот. гар. страв | 10 | Одюшина Л.В. |
| 14 | 7 | інформатика | 5 | Світач І.С. |
| 8 | контр.-вимір. прилади | 17 | Полодюк Л.Ю. | |
| 17 | 3 | біолого-еколог. модуль | 2 | Жмак А.А. |
| 4 | біолого-еколог. модуль | 2 | Жмак А.А. | |
| 6 | біолого-еколог. модуль | 2 | Жмак А.А. | |
| 25 | 6 | ЕРОЕ – 3.2 | 18 | Плакса В.В. |
| 8 | ЕРОЕ – 3.2 | 18 | Плакса В.В. | |
| 27 | виробниче навчання | м. | ||
| 30 | 2 | технології | бібл. | Богуш М.Ю. |
| 3 | технології | бібл. | Богуш М.Ю. | |
| 35 | 6 | технології | 1 | Рубєж Т.В. |
| 8 | математкиа | 4 | Левчук О.С. | |
| 37 | 3 | МГК – 4.2 | 12 | Одюшин В.П. |
| 18 | 3 | трактори | 18 | Трояк В.В. |
| 5 | сільськогосп. машини | 18 | Трояк В.В. | |
| 6 | будова і експ. вант. авт. | 15 | Натальчук Ю.І. | |
| 7 | правила дор. руху (вод.) | 18 | Натальчук Ю.І. | |
| 8 | осн. безп. дор. руху ПМД | 12 | Натальчук Ю.І. | |
| 19 | 5 | хімічний модуль | 8 | Шклярук Л.В. |
| 7 | М2. ТО та ремонт | 4 | Трояк В.В. | |
| 29 | 4 | математкиа | 8 | Сосуля Л.В. |
| 7 | математкиа | 19 | Сосуля Л.В. | |
| 39 | 1 | математкиа | 17 | Сосуля Л.В. |
| 2 | хімічний модуль | 17 | Шклярук Л.В. | |
| 3 | математкиа | 17 | Сосуля Л.В. | |
| 4 | захист України | 11 | Жухевич В.І. |
